Modalità di erogazione della didattica - I semestre a.a. 2020-2021
A causa dell’epidemia Covid19, il Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica erogherà la didattica per il primo semestre dell’anno accademico 2020-2021 in modalità mista, quindi parte in presenza e parte a distanza.
Sulla base degli spazi disponibili, delle regole per il rientro in aula stabilite da norme, decreti, linee guida e protocolli emanati dal Governo e dall’Ateneo di Sassari, nonché sulla base di considerazioni a carattere didattico, il Dipartimento ha deciso di dare la priorità alla didattica in presenza dei primi anni di tutti e 4 i Corsi di Studio afferenti, ad eccezione di alcuni insegnamenti.
Tutti i corsi in presenza saranno comunque erogati anche a distanza attraverso il software Teams fornito dall’Ateneo.
Consultare l’elenco degli Insegnamenti riportato di seguito per visionare la modalità di erogazione.
Le modalità di erogazione degli insegnamenti potrebbero subire delle variazioni. In funzione dell’evolversi dell’epidemia e della effettiva frequenza in aula, potrebbero diminuire le ore o gli insegnamenti erogati in presenza o, viceversa, aumentare gli insegnamenti in presenza. Il quadro degli insegnamenti in presenza potrà dunque essere suscettibile di variazioni nel tempo. Le informazioni pubblicate in questa pagina verranno aggiornate costantemente.
NB. Il profilo studente Microsoft Teams è legato all’indirizzo di posta istituzionale @studenti.uniss.it
Per informazioni consultare il sito web di ateneo: https://www.uniss.it/guide/servizi-studenti
PRENOTAZIONE POSTO IN AULA
La prenotazione del posto in aula a lezione sarà effettuabile tramite web, nel portale "Agenda Web" dell'orario delle lezioni https://orario.uniss.it/PortaleStudenti/
È stato recentemente rilasciato l'aggiornamento della app mobile "Uniss Orario", per consentire la prenotazione del posto in aula anche tramite smartphone Android. A breve verrà rilasciato anche l'aggiornamento per i dispositivi Apple.
Tra le risorse utili, la guida allo studente con tutte le informazioni.
Avvisi - Updates
Sabato, 24 Ottobre 2020 - Sospensione Attività Didattiche
Visto lo stato di emergenza e per migliorare la situazione sanitaria, a partire da lunedì 26 ottobre 2020 compreso, sono sospese le attività didattiche in presenza per almeno 15 giorni ed in ogni caso fino a diversa disposizione.
Le attività didattiche dovranno essere svolte secondo le indicazioni del Protocollo di Ateneo per la didattica a distanza di cui al D.R. Rep. 1081/2020 (Prot. 36367 del 27 marzo 2020) e successivi aggiornamenti
**************************
Saturday, 24 October 2020 - Suspension of face to face lessons
Given the state of emergency and to improve the health situation, starting from Monday 26 October 2020 included, face-to-face teaching activities are suspended for at least 15 days and in any case until further notice.
Teaching activities will continue online, in accordance with the University Protocol for distance learning as per D.R. Rep. 1081/2020 (Prot. 36367 of 27 March 2020) and subsequent updates.
Scienze dell'Archietttura e del progetto - modalità di erogazione insegnamenti
Anno | Codice insegnamento | Insegnamento – Modulo | CFU | Docente | Modalità di erogazione |
---|---|---|---|---|---|
1 | A002599 | Casa (Laboratorio di progettazione architettonica 1) | 8 | Antonelo Marotta | In presenza, modalità mista, Teams codice 51xpdb3 |
1 | 40101525 | Storia dell'architettura I | 8 | Michael Groblewski | A distanza su Teams codice on5vcyr |
1 | A002600 | Scienze grafiche - Disegno | 6 | Enrico Cicalò | In presenza, modalità mista, Teams codice xd39flh |
1 | A002600 | Scienze grafiche - Rappresentazione del progetto | 6 | Michele Valentino | A distanza su Teams codice h2r03dp |
1 | 40003947 | Analisi matematica e geometria | 10 | Margherita Solci | In presenza, modalità mista, Teams codice 2hsvgnj |
2 | A001804 | Progetto e valutazione - Progettazione architettonica 3 | 8 | Jorge Lobos Contrèras | A distanza su Teams u3v7w4g |
2 | A001804 | Progetto e valutazione - Estimo | 4 | Cristian Cannaos | A distanza su Teams codice s0nu6lc |
2 | A000557 | Fondamenti di Restauro | 6 | Maria Dessì | A distanza su Teams 06w2wte |
2 | 40001535 | Statica | 6 | Emilio Turco | In presenza, modalità mista, Teams codice pmx1su3 |
2 | 40002536 | Storia dell'architettura II | 8 | Michael Groblewski | A distanza su Teams codice 72xuya1 |
3 | 11540092 | Progetto ambientale territoriale - Progettazione architettonica | 6 | Gianfranco Sanna | A distanza su Teams 07ztw5o |
3 | 11540092 | Progetto ambientale territoriale - Progettazione ambientale-urbanistica | 6 | Silvia Serreli | A distanza su Teams codice z1jwcrp |
3 | 40001499 | Epistemologia del progetto | 6 | Fabio Bacchini | In presenza, modailità mista, codice Teams k9vp82k |
3 | A002058 | Scienza delle costruzioni - Modulo 1 | 6 | Emilio Turco | In presenza modailità mista, codice Teams l8wg1iy |
3 | A002058 | Scienza delle costruzioni - Modulo 2 | 2 | Margherita Solci | In presenza modailità mista, codice Teams l8wg1iy |
3 | A002102 | Recupero del costruito e sostenibilità | 6 | Antonello Monsù Scolaro | A distanza su Teams 1ucdpfh |
3 | 40003807 | Prova lingua inglese | 4 | Ricardo Regis | A distanza su Teams |
3 | A000066 | Exhibit design | 6 | Nicolò Ceccarelli | A distanza su Teams |
3 | 40003810 | Design del prodotto - Prodotto | 8 | Marco Sironi | A distanza su Teams |
3 | 40003810 | Design del prodotto - Estetica | 2 | Fabio Bacchini | In presenza, modalità mista codice Teams t7u1mjv |
Urbanistica - modalità di erogazione insegnamenti
Anno | Codice insegnamento | Insegnamento – Modulo | CFU | Docente | Modalità di erogazione |
---|---|---|---|---|---|
1 | A001979 | Città e territorio - Pianificazione urbana | 9 | Giovanni Maciocco | Modalità mista: in presenza il martedì (sede Santa Chiara) e a distanza su Teams il lunedì |
1 | A001979 | Città e territorio - Disegno | 6 | Enrico Cicalò | In presenza, modalità mista Teams codice xd39flh |
1 | 40001033 | Geologia | 3 | Vincenzo Pascucci | A distanza su Teams codice l0n5p8e |
1 | A001982 | Epistemologia del progetto | 3 | Fabio Bacchini | In presenza, modalità mista, Teams codice k9vp82k |
1 | 40001501 | Analisi matematica e geometria - geometria | 5 | Andrea Causin | In presenza, modalità mista, Teams codice 2hsvgnj |
2 | 40003814 | Progetto e ambiente - Pianificazione ambientale | 6 | Paola Rizzi | A distanza su Teams codice ah20o9f |
2 | 40003814 | Progetto e ambiente - Assetto idrogeologico e gestione del rischio | 6 | Andrea Sulis | A distanza su Teams codice mh4ofzh |
2 | 40003814 | Progetto e ambiente - Igiene ambientale | 3 | Marco Dettori | A distanza su Teams codice 0o1j7ue |
2 | A001989 | Rigenerazione urbana | 6 | Jorge Lobos | A distanza su Teams o8m7otn |
2 | 40004779 | Ecologia del paesaggio - Ecologia | 6 | Antonella Lugliè | A distanza su Teams codice 3cpj8ms |
2 | 40004779 | Ecologia del paesaggio - Botanica sistematica | 3 | Rossella Filigheddu | A distanza su Teams codice dhl3mjs |
3 | 40003818 | Piano e progetto - Piano e progetto | 6 | Valentina Talu | A distanza su Teams |
3 | 40003818 | Piano e progetto - Urbanistica | 9 | Alessandro Plaisant | Laboratoro in presenza |
3 | 40003818 | Piano e progetto - Trasporti | 6 | Tanja Congiu | Laboratorio in presenza |
3 | 40001001 | Sociologia | 6 | Andrea Vargiu | A distanza su Teams codice a915c5u |
3 | 40003807 | Prova lingua inglese | 3 | Ricardo Regis | A distanza su Teams |
Architettura - modalità di erogazione insegnamenti
Anno | Codice insegnamento | Insegnamento – Modulo | CFU | Docente | Modalità di erogazione |
---|---|---|---|---|---|
1 | A001779 | Progetto urbano - Progettazione architettonica 1, modulo 1 | 6 | Massimo Faiferri | A distanza su Teams codice 3q1buom |
1 | A001779 | Progetto urbano - Progettazione architettonica 1, modulo 2 | 2 | Lino Cabras | A distanza su Teams codice 3q1buom |
1 | A001779 | Progetto urbano - Estimo | 4 | Cristian Cannaos | A distanza su Teams codice akhkt1m |
1 | 40002192 | Storia dell'architettura III | 6 | Aldo Lino | A distanza su Teams codice qeoay0e |
1 | A001785 | Rappresentazione e comunicazione del patrimonio culturale | 6 | Enrico Cicalò | In presenza, modalità mista, Teams codice pcs1znm |
1 | 10000999 | La città e il diritto | 4 | Domenico D'Orsogna | A distanza su Teams codice e848ern |
1 | 40002226 | Tecnica delle costruzioni | 8 | Gianfelice Giaccu | A distanza su Teams codice nv2j5hz |
2 | A002028 | Progetto e sostenibilità - Progettazione architettonica II | 8 | Aldo Lino | A distanza su Teams codice hxz62vz |
2 | A002028 | Progetto e sostenibilità - Fisica tecnica ambientale | 4 | Martino Marini | A distanza su Teams codice iym4znr |
2 | A002055 | Pratiche emergenti in Architettura - Progettazione architettonica III | 4 | Francesco Spanedda | A distanza su Teams codice nlu0qce |
2 | A002055 | Pratiche emergenti in Architettura - Tecnologie per l'architettura sostenibile | 6 | Antonello Monsù Scolaro | A distanza su Teams codice nlu0qce |
2 | 40002564 | Metodologia del progetto | 6 | Fabio Bacchini | In presenza, modalità mista 8qc7l9k |
2 | A002025 | Laboratorio di design della comunicazione e dei media | 6 | Nicolò Ceccarelli | A distanza su Teams |
Pianificazione e politiche per la città, l’ambiente e il paesaggio - modalità di erogazione insegnamenti
Anno | Codice | InseGnamento – Modulo | CFU | Docente | Modalità di erogazione |
---|---|---|---|---|---|
1 | 40003998 | Progetti e politiche per il paesaggio - Pianificazione e politiche per il paesaggio | 9 | Silvia Serreli | A distanza su Teams, codice l4q4m8j |
1 | 40003998 | Progetti e politiche per il paesaggio - Progettazione urbana | 6 | Gianfranco Sanna | A distanza su Teams, codice l4q4m8j |
1 | A002266 | Paesaggi e topografia antica | 3 | Giovanni Azzena | A distanza su Teams, codice 5ls04vt |
1 | A002271 | Progetto del suolo | 6 | Gianfranco Capra | A distanza su Teams, codice fijftyr |
1 | 40000440 | Sociologia urbana | 6 | Hammami ep Montassar Amel | A distanza su Teams codice zdjqe6f |
2 | A002315 | Paesaggio e architettura - Architettura del paesaggio | 9 | Stefan Tischer | A distanza su Teams |
2 | A002315 | Paesaggio e architettura - Paesaggio e patrimonio dell'architettura | 3 | Giovanni Maria Biddau | A distanza su Teams codice wr36myh |
2 | A002275 | Infrastrutture urbane e pianificazione dei trasporti | 9 | Isabella Inti | A distanza su Teams codice trd5x9s |
2 | A002277 | Metodi e tecniche per la rappresentazione del territorio | 3 | Amedeo Ganciu | A distanza su Teams codice d51esdk |
Attività a scelta - modalità di erogazione insegnamenti
Anno | Codice insegnamento | Insegnamento – Modulo | CFU | Docente | Modalità di erogazione |
---|---|---|---|---|---|
40004738 | Archeologia del paesaggio | 2 | Elisabetta Garau | A distanza su Teams 47kfx0t | |
A002134 | Conservazione delle coste | 3 | Vincenzo Pascucci | A distanza su Teams | |
40002542 | Rappresentazione del progetto | 6 | Michele Valentino | A distanza su Teams h2r03dp | |
10001026 | Igiene ambientale | 3 | Marco Dettori | A distanza su Teams 0o1j7ue | |
A002997 | Gli architetti-ingegneri del Rinascimento, da Brunelleschi a Leonardo da Vinci | 1 | Plinio Innocenzi | A distanza su Teams 4n7ewp8 | |
A002998 | Calcolo combinatorio | 2 | Andrea Causin | A distanza su Teams 2hsvgnj | |
A000064 | Materiali per il design | 3 | Plinio Innocenzi | A distanza su Teams uz8pj9r | |
A002616 | La città di Villard | 6 | Massimo Faiferri | A distanza su Teams |